数据:Gifting/gift preferences.json:修订间差异
来自星砂岛百科
更多操作
礼物数据 |
无编辑摘要 |
||
| 第61行: | 第61行: | ||
], | ], | ||
"s": [ | "s": [ | ||
1044, | |||
1046, | |||
1043, | |||
1047 | |||
] | ] | ||
}, | }, | ||
| 第75行: | 第75行: | ||
], | ], | ||
"s": [ | "s": [ | ||
2044, | |||
3480 | |||
] | ] | ||
} | } | ||
| 第87行: | 第87行: | ||
3, | 3, | ||
4, | 4, | ||
990, | |||
991, | |||
992, | |||
993, | |||
1123, | |||
1126, | |||
1124, | |||
1125, | |||
1127, | |||
1128, | |||
1129, | |||
1130, | |||
1131, | |||
1132, | |||
1133, | |||
1134, | |||
1135, | |||
1136, | |||
1137, | |||
1138, | |||
1139, | |||
1140, | |||
1141, | |||
1142, | |||
1143, | |||
1144, | |||
1145, | |||
1146, | |||
1147, | |||
1148, | |||
1149, | |||
1150, | |||
1151, | |||
1152, | |||
1153, | |||
1154, | |||
1155, | |||
1156, | |||
1157, | |||
1158, | |||
1168, | |||
1170, | |||
1171, | |||
1172, | |||
1173, | |||
1174, | |||
1175, | |||
1179, | |||
1180, | |||
1181, | |||
1182, | |||
1183, | |||
1184, | |||
1238, | |||
1239, | |||
1240, | |||
1241, | |||
1242, | |||
1243, | |||
1244, | |||
1245, | |||
1246, | |||
1247, | |||
1248, | |||
1249, | |||
1250, | |||
1251, | |||
1252, | |||
1253, | |||
1254, | |||
1255, | |||
1256, | |||
1257, | |||
1258, | |||
1259, | |||
1260, | |||
1261, | |||
1262, | |||
1263, | |||
1264, | |||
1265, | |||
1266, | |||
1267, | |||
1268, | |||
1269, | |||
1270, | |||
1271, | |||
1272, | |||
1273, | |||
1274, | |||
1275, | |||
1276, | |||
1277, | |||
1278, | |||
1279, | |||
1280, | |||
1281, | |||
1282, | |||
1283, | |||
1284, | |||
1285, | |||
1286, | |||
1287, | |||
1288, | |||
1289, | |||
1290, | |||
1291, | |||
1292, | |||
1293, | |||
1295, | |||
1296, | |||
1297, | |||
1298, | |||
1299, | |||
1300, | |||
1301, | |||
1302, | |||
1303, | |||
1304, | |||
1305, | |||
1306, | |||
1308, | |||
1309, | |||
1310, | |||
1311, | |||
1312, | |||
1313, | |||
1314, | |||
1315, | |||
1316, | |||
1317, | |||
1320, | |||
1321, | |||
1322, | |||
1323, | |||
1324, | |||
1325, | |||
1326, | |||
1327, | |||
1328, | |||
1329, | |||
1330, | |||
1331, | |||
1332, | |||
1333, | |||
1432, | |||
1433, | |||
1434, | |||
1435, | |||
1436, | |||
1615, | |||
1728, | |||
1729, | |||
1730, | |||
1731, | |||
1732, | |||
1733, | |||
1734, | |||
1735, | |||
1925, | |||
1966, | |||
1979, | |||
1767, | |||
1768, | |||
1769, | |||
1770, | |||
1771, | |||
1772, | |||
1773, | |||
1774, | |||
1775, | |||
1776, | |||
1777, | |||
1778, | |||
1779, | |||
1780, | |||
1781, | |||
1782, | |||
1783, | |||
1784, | |||
1785, | |||
1786, | |||
1787, | |||
1788, | |||
1789, | |||
1790, | |||
1791, | |||
1792, | |||
1793, | |||
1794, | |||
1795, | |||
1796, | |||
1797, | |||
1798, | |||
1799, | |||
1800, | |||
1801, | |||
1802, | |||
1803, | |||
1804, | |||
1805, | |||
1806, | |||
1807, | |||
1808, | |||
1809, | |||
1810, | |||
1811, | |||
1812, | |||
1813, | |||
1814, | |||
1815, | |||
1816, | |||
1817, | |||
1818, | |||
1819, | |||
1820, | |||
1821, | |||
1822, | |||
1823, | |||
1824, | |||
1825, | |||
1826, | |||
1827, | |||
1828, | |||
1829, | |||
1830, | |||
1831, | |||
1832, | |||
1833, | |||
1834, | |||
1835, | |||
1836, | |||
1837, | |||
1838, | |||
1839, | |||
1840, | |||
1841, | |||
1842, | |||
1843, | |||
1844, | |||
1845, | |||
1846, | |||
1847, | |||
1848, | |||
1849, | |||
1850, | |||
1851, | |||
1852, | |||
1853, | |||
1854, | |||
1855, | |||
1856, | |||
1857, | |||
1858, | |||
1859, | |||
1860, | |||
1861, | |||
1862, | |||
1863, | |||
1864, | |||
1865, | |||
1866, | |||
1867, | |||
1868, | |||
1869, | |||
1870, | |||
1871 | |||
], | ], | ||
"Clothing_Feet": [ | "Clothing_Feet": [ | ||
| 第405行: | 第405行: | ||
236, | 236, | ||
241, | 241, | ||
245, | |||
539, | |||
540, | |||
546, | |||
551, | |||
557, | |||
563, | |||
569, | |||
576, | |||
583, | |||
588, | |||
595, | 595, | ||
599, | |||
604, | 604, | ||
608, | |||
613, | |||
618, | |||
623, | |||
628, | |||
631, | 631, | ||
635, | 635, | ||
| 第430行: | 第430行: | ||
647, | 647, | ||
651, | 651, | ||
655, | |||
665, | |||
670, | |||
676, | 676, | ||
680, | |||
699, | 699, | ||
703, | |||
706, | 706, | ||
710, | |||
713, | |||
718, | |||
721, | |||
726, | 726, | ||
730, | |||
733, | 733, | ||
737, | 737, | ||
741, | 741, | ||
745, | |||
750, | |||
753, | |||
759, | |||
762, | |||
765, | 765, | ||
769, | |||
775, | |||
781, | |||
783, | |||
786, | 786, | ||
790, | 790, | ||
794, | |||
801, | |||
806, | |||
810 | |||
], | ], | ||
"Clothing": [ | "Clothing": [ | ||
| 第1,280行: | 第1,282行: | ||
822, | 822, | ||
823, | 823, | ||
824, | |||
825, | |||
826, | |||
827, | |||
828, | |||
829, | |||
830, | |||
831, | |||
996, | |||
4148, | |||
4149, | |||
4150, | |||
4151, | |||
4152, | |||
4153, | |||
4154, | |||
4155, | |||
4156, | |||
4157, | |||
4158, | |||
4159, | |||
4160, | |||
4161, | |||
4162, | |||
4163, | |||
4164, | |||
4165, | |||
4166, | |||
4167, | |||
4168, | |||
4169, | |||
4170, | |||
4171, | |||
4172, | |||
4173, | |||
4174, | |||
4175, | |||
4176, | |||
4177, | |||
4178, | |||
4179, | |||
4180, | |||
4181, | |||
4182, | |||
4183, | |||
4184, | |||
4185, | |||
4186, | |||
4187, | |||
], | 4188, | ||
"Clothing_Hair": [ | 4189, | ||
7, | 4190, | ||
4191, | |||
4192, | |||
4193, | |||
4194, | |||
4195 | |||
], | |||
"Clothing_Hair": [ | |||
7, | |||
17, | 17, | ||
23, | 23, | ||
| 第1,383行: | 第1,393行: | ||
230, | 230, | ||
237, | 237, | ||
246, | |||
248, | |||
541, | |||
552, | |||
558, | |||
564, | |||
570, | |||
577, | |||
584, | |||
589, | |||
596, | 596, | ||
600, | |||
605, | 605, | ||
609, | |||
614, | |||
617, | |||
619, | |||
624, | |||
632, | 632, | ||
636, | 636, | ||
| 第1,408行: | 第1,417行: | ||
648, | 648, | ||
652, | 652, | ||
656, | |||
663, | |||
666, | |||
671, | |||
681, | |||
686, | 686, | ||
688, | 688, | ||
689, | 689, | ||
690, | |||
691, | |||
692, | |||
693, | 693, | ||
697, | |||
700, | 700, | ||
704, | |||
707, | 707, | ||
711, | |||
714, | |||
719, | |||
722, | |||
727, | 727, | ||
731, | |||
734, | 734, | ||
738, | 738, | ||
742, | 742, | ||
746, | |||
751, | |||
754, | |||
766, | 766, | ||
770, | |||
776, | |||
779, | |||
784, | |||
787, | 787, | ||
791, | 791, | ||
795, | |||
802, | |||
811 | |||
], | ], | ||
"Clothing_Hands": [ | "Clothing_Hands": [ | ||
| 第1,467行: | 第1,477行: | ||
227, | 227, | ||
238, | 238, | ||
242, | |||
542, | |||
547, | |||
571, | |||
578, | |||
585, | |||
590, | |||
610, | |||
667, | |||
672, | |||
677, | |||
682, | |||
715, | |||
803, | |||
807 | |||
], | ], | ||
"Clothing_Accessory": [ | "Clothing_Accessory": [ | ||
| 第1,502行: | 第1,514行: | ||
227, | 227, | ||
238, | 238, | ||
242, | |||
542, | |||
547, | |||
571, | |||
578, | |||
585, | |||
590, | |||
610, | |||
667, | |||
672, | |||
677, | |||
682, | |||
715, | |||
803, | |||
807, | |||
996 | |||
], | ], | ||
"Clothing_Hat": [ | "Clothing_Hat": [ | ||
| 第1,532行: | 第1,546行: | ||
234, | 234, | ||
235, | 235, | ||
543, | |||
553, | |||
559, | |||
565, | |||
572, | |||
579, | |||
591, | |||
657, | |||
683, | |||
696, | |||
723, | |||
780, | |||
798, | |||
799, | |||
800 | |||
], | ], | ||
"Clothing_LowerBody": [ | "Clothing_LowerBody": [ | ||
| 第1,577行: | 第1,591行: | ||
231, | 231, | ||
239, | 239, | ||
243, | |||
249, | |||
544, | 544, | ||
548, | |||
554, | |||
560, | |||
566, | |||
573, | |||
580, | |||
592, | |||
597, | 597, | ||
601, | |||
606, | |||
611, | 611, | ||
615, | |||
620, | |||
625, | 625, | ||
629, | 629, | ||
| 第1,600行: | 第1,614行: | ||
645, | 645, | ||
649, | 649, | ||
653, | |||
658, | |||
668, | |||
673, | |||
678, | |||
684, | |||
694, | |||
701, | |||
716, | |||
724, | 724, | ||
728, | |||
735, | 735, | ||
739, | 739, | ||
743, | 743, | ||
747, | |||
755, | |||
757, | |||
760, | |||
763, | 763, | ||
767, | 767, | ||
771, | |||
773, | 773, | ||
777, | |||
788, | 788, | ||
792, | 792, | ||
796, | |||
804, | |||
808, | |||
813 | |||
], | ], | ||
"Clothing_UpperBody": [ | "Clothing_UpperBody": [ | ||
| 第1,658行: | 第1,674行: | ||
232, | 232, | ||
240, | 240, | ||
244, | |||
250, | 250, | ||
251, | 251, | ||
| 第1,704行: | 第1,717行: | ||
290, | 290, | ||
291, | 291, | ||
292, | |||
293, | |||
294, | |||
295, | |||
501, | 501, | ||
502, | 502, | ||
| 第1,742行: | 第1,755行: | ||
533, | 533, | ||
534, | 534, | ||
535, | |||
536, | |||
537, | |||
538, | |||
545, | |||
550, | |||
556, | |||
562, | |||
568, | |||
575, | |||
582, | |||
594, | 594, | ||
598, | |||
603, | 603, | ||
607, | |||
612, | 612, | ||
616, | |||
622, | |||
627, | |||
630, | 630, | ||
634, | 634, | ||
| 第1,764行: | 第1,780行: | ||
646, | 646, | ||
650, | 650, | ||
654, | |||
659, | |||
669, | |||
675, | 675, | ||
679, | |||
685, | |||
695, | |||
702, | |||
717, | |||
725, | 725, | ||
729, | |||
736, | 736, | ||
740, | 740, | ||
744, | 744, | ||
748, | |||
756, | |||
758, | |||
761, | |||
764, | 764, | ||
768, | 768, | ||
772, | |||
774, | 774, | ||
778, | |||
789, | 789, | ||
793, | 793, | ||
797, | |||
805, | |||
809, | 809, | ||
814, | |||
817, | |||
823, | |||
827 | |||
], | ], | ||
"Clothing_Mask": [ | "Clothing_Mask": [ | ||
| 第1,809行: | 第1,827行: | ||
131, | 131, | ||
142, | 142, | ||
549, | |||
555, | |||
561, | |||
567, | |||
574, | |||
581, | |||
586, | |||
593, | |||
602, | |||
621, | |||
626, | |||
674, | |||
687 | |||
], | ], | ||
"Boots": [ | "Boots": [ | ||
| 第1,830行: | 第1,848行: | ||
182, | 182, | ||
186, | 186, | ||
557, | |||
583, | |||
599, | |||
613, | |||
655, | |||
676, | 676, | ||
680, | |||
703, | |||
706, | 706, | ||
710, | |||
718, | |||
721, | |||
726, | 726, | ||
730, | |||
733, | 733, | ||
737, | |||
745, | |||
750, | |||
753, | |||
769, | |||
775, | |||
781, | |||
783, | |||
786 | |||
], | ], | ||
"LongSleeved": [ | "LongSleeved": [ | ||
| 第1,865行: | 第1,883行: | ||
185, | 185, | ||
188, | 188, | ||
550, | |||
587, | |||
598, | |||
622 | |||
], | ], | ||
"Gloves": [ | "Gloves": [ | ||
| 第1,904行: | 第1,922行: | ||
224, | 224, | ||
228, | 228, | ||
247, | |||
587, | |||
660, | 660, | ||
661, | |||
662, | |||
664, | |||
698, | |||
705, | 705, | ||
708, | 708, | ||
709, | |||
712, | |||
720, | |||
732, | |||
749, | |||
752, | |||
782, | |||
785, | |||
812 | |||
], | ], | ||
"Trousers": [ | "Trousers": [ | ||
55, | 55, | ||
548, | |||
597, | |||
620 | |||
], | ], | ||
"GanenDlc01": [ | "GanenDlc01": [ | ||
| 第1,934行: | 第1,952行: | ||
135, | 135, | ||
160, | 160, | ||
676, | |||
677, | |||
678, | |||
679, | |||
709 | |||
], | ], | ||
"PrimeDlc01": [ | "PrimeDlc01": [ | ||
| 第1,944行: | 第1,962行: | ||
150, | 150, | ||
151, | 151, | ||
699, | |||
700, | |||
701, | |||
702, | |||
994, | |||
2504, | |||
2518, | |||
2539, | |||
2650, | |||
2737, | |||
2749, | |||
2837, | |||
2858, | |||
2909, | |||
2986, | |||
3163, | |||
3587 | |||
], | ], | ||
"Book": [ | "Book": [ | ||
158, | 158, | ||
167, | 167, | ||
832, | 832, | ||
833, | 833, | ||
| 第2,002行: | 第2,011行: | ||
858, | 858, | ||
859, | 859, | ||
860, | |||
861, | 861, | ||
862, | 862, | ||
863, | 863, | ||
| 第2,010行: | 第2,019行: | ||
866, | 866, | ||
867, | 867, | ||
869, | |||
868, | 868, | ||
870, | 870, | ||
871, | 871, | ||
| 第2,119行: | 第2,128行: | ||
975, | 975, | ||
976, | 976, | ||
977, | |||
978, | 978, | ||
979, | 979, | ||
980, | 980, | ||
981, | 981, | ||
982, | |||
983, | |||
984, | |||
986, | |||
985, | |||
987, | |||
988, | |||
989, | 989, | ||
1185, | |||
1186, | |||
1187, | |||
1188, | |||
1189, | |||
1190, | |||
1191, | |||
1192, | |||
1193, | |||
1194, | |||
1195, | |||
1196, | |||
1197, | |||
1198, | |||
1199, | |||
1200, | |||
1201, | |||
1202, | |||
1203, | |||
1204, | |||
1205, | |||
1206, | |||
1207, | |||
1208, | |||
1209, | |||
1210, | |||
1211, | |||
1212, | |||
1213, | |||
1214, | |||
1215, | |||
1216, | |||
1217, | |||
1218, | |||
1219, | |||
1220, | |||
1221, | |||
1222, | |||
1736, | |||
2201, | |||
2202, | |||
2302, | |||
2435, | |||
3392, | |||
3393, | |||
3548, | |||
3549, | |||
3555, | |||
3556, | |||
3557, | |||
3572, | |||
3577, | |||
3610, | |||
3612, | |||
3613, | |||
3614, | |||
3615, | |||
3616, | |||
3617, | |||
3618, | |||
3619, | |||
3620, | |||
3621, | |||
3622, | |||
3623, | |||
3624, | |||
3625, | |||
3626, | |||
3627, | |||
3628, | |||
3629, | |||
3630, | |||
3631, | |||
3632, | |||
3633, | |||
3634, | |||
3635, | |||
3636, | |||
3637, | |||
3638, | |||
3639, | |||
3640, | |||
3641, | |||
3642, | |||
3643, | |||
3644, | |||
3645, | |||
3646, | |||
3647, | |||
3648, | |||
3649, | |||
3650, | |||
3651, | |||
3652, | |||
3653, | |||
3654, | |||
3655, | |||
3656, | |||
3657, | |||
3658, | |||
3659, | |||
3660, | |||
3661, | |||
3662, | |||
3663, | |||
3664, | |||
3665, | |||
3666, | |||
3667, | |||
3668, | |||
3669, | |||
3670, | |||
3671, | |||
3672, | |||
3673, | |||
3674, | |||
3675, | |||
3676, | |||
3677, | |||
3678, | |||
3679, | |||
3680, | |||
3681, | |||
3682, | |||
3683, | |||
3684, | |||
3685, | |||
3686, | |||
3687, | |||
3688, | |||
3689, | |||
3690, | |||
3691, | |||
3692, | |||
3693, | |||
3694, | |||
3695, | |||
3696, | |||
3697, | |||
3698, | |||
3699, | |||
3700, | |||
3701, | |||
3702, | |||
3703, | |||
3704, | |||
3705, | |||
3706, | |||
3707, | |||
3708, | |||
3709, | |||
3710, | |||
3711, | |||
3712, | |||
3713, | |||
3714, | |||
3715, | |||
3716, | |||
3717, | |||
3718, | |||
3719, | |||
3720, | |||
3721, | |||
3722, | |||
3723, | |||
3724, | |||
3725, | |||
3726, | |||
3727, | |||
3728, | |||
3729, | |||
3730, | |||
3731, | |||
3732, | |||
3733, | |||
3734, | |||
3735, | |||
3736, | |||
3737, | |||
3738, | |||
3739, | |||
3740, | |||
3741, | |||
3742, | |||
3743, | |||
3744, | |||
3745, | |||
3746, | |||
3747, | |||
3748, | |||
3749, | |||
3750, | |||
3751, | |||
3752, | |||
3753, | |||
3754, | |||
3755, | |||
3756, | |||
3757, | |||
3758, | |||
3759, | |||
3760, | |||
3761, | |||
3762, | |||
3763, | |||
3764, | |||
3765, | |||
3766, | |||
3767, | |||
3768, | |||
3769, | |||
3770, | |||
3771, | |||
3772, | |||
3773, | |||
3774, | |||
3775, | |||
3776, | |||
3777, | |||
3778, | |||
3779, | |||
3780, | |||
3781, | |||
3782, | |||
3783, | |||
3784, | |||
3785, | |||
3786, | |||
3787, | |||
3788, | |||
3789, | |||
3790, | |||
3791, | |||
3792, | |||
3793, | |||
3794, | |||
3795, | |||
3796, | |||
3797, | |||
3798, | |||
3799, | |||
3800, | |||
3801, | |||
3802, | |||
3803, | |||
3804, | |||
3805, | |||
3806, | |||
3807, | |||
3808, | |||
3809, | |||
3810, | |||
3811, | |||
3812, | |||
3813, | |||
3814, | |||
3815, | |||
3816, | |||
3817, | |||
3818, | |||
3819, | |||
3820, | |||
3821, | |||
3822, | |||
3823, | |||
3824, | |||
3825, | |||
3826, | |||
3827, | |||
3828, | |||
3829, | |||
3830, | |||
3831, | |||
3832, | |||
3833, | |||
3834, | |||
3835, | |||
3836, | |||
3837, | |||
3838, | |||
3839, | |||
3840, | |||
3841, | |||
3842, | |||
3843, | |||
3844, | |||
3845, | |||
3846, | |||
3847, | |||
3848, | |||
3849, | |||
3850, | |||
3851, | |||
3852, | |||
3853, | |||
3854, | |||
3855, | |||
3856, | |||
3857, | |||
3858, | |||
3859, | |||
3860, | |||
3861, | |||
3862, | |||
3863, | |||
3864, | |||
3865, | |||
3866, | |||
3867, | |||
3868, | |||
3869, | |||
3870, | |||
3871, | |||
3872, | |||
3873, | |||
3874, | |||
3875, | |||
3876, | |||
3877, | |||
3878, | |||
3879, | |||
3880, | |||
3881, | |||
3882, | |||
3883, | |||
3884, | |||
3885, | |||
3886, | |||
3887, | |||
3888, | |||
3889, | |||
3890, | |||
3891, | |||
3892, | |||
3893, | |||
3894, | |||
3895, | |||
3896, | |||
3897, | |||
3898, | |||
3899, | |||
3900, | |||
3901, | |||
3902, | |||
3903, | |||
3904, | |||
3905, | |||
3906, | |||
3907, | |||
3908, | |||
3909, | |||
3910, | |||
3911, | |||
3912, | |||
3913, | |||
3914, | |||
3915, | |||
3916, | |||
3917, | |||
3918, | |||
3919, | |||
3920, | |||
3921, | |||
3922, | |||
3923, | |||
3924, | |||
3925, | |||
3926, | |||
3927, | |||
3928, | |||
3929, | |||
3930, | |||
3931, | |||
3932, | |||
3933, | |||
3934, | |||
3935, | |||
3936, | |||
3937, | |||
3938, | |||
3939, | |||
3940, | |||
3941, | |||
3942, | |||
3943, | |||
3944, | |||
3945, | |||
3946, | |||
3947, | |||
3948, | |||
3949, | |||
3950, | |||
3951, | |||
3952, | |||
3953, | |||
3954, | |||
3955, | |||
3956, | |||
3957, | |||
3958, | |||
3959, | |||
3960, | |||
3961, | |||
3962, | |||
3963, | |||
3964, | |||
3965, | |||
3966, | |||
3967, | |||
3968, | |||
3969, | |||
3970, | |||
3971, | |||
3972, | |||
3973, | |||
3974, | |||
3975, | |||
3976, | |||
3977, | |||
3978, | |||
3979, | |||
3980, | |||
3981, | |||
3982, | |||
3983, | |||
3984, | |||
3985, | |||
3986, | |||
3987, | |||
3988, | |||
3989, | |||
3990, | |||
3991, | |||
3992, | |||
3993, | |||
3994, | |||
3995, | |||
3996, | |||
3997, | |||
3998, | |||
3999, | |||
4000, | |||
4001, | |||
4002, | |||
4003, | |||
4004, | |||
4005, | |||
4006, | |||
4007, | |||
4008, | |||
4009, | |||
4010, | |||
4011, | |||
4012, | |||
4013, | |||
4014, | |||
4015, | |||
4016, | |||
4017, | |||
4018, | |||
4019, | |||
4020, | |||
4021, | |||
4022, | |||
4023, | |||
4024, | |||
4025, | |||
4026, | |||
4027, | |||
4028, | |||
4029, | |||
4030, | |||
4031, | |||
4032, | |||
4033, | |||
4034, | |||
4035, | |||
4036, | |||
4037, | |||
4038, | |||
4039, | |||
4040, | |||
4041, | |||
4042, | |||
4043, | |||
4044, | |||
4045, | |||
4046, | |||
4047, | |||
4048, | |||
4049, | |||
4050, | |||
4051, | |||
4052, | |||
4053, | |||
4054, | |||
4055, | |||
4056, | |||
4057, | |||
4058, | |||
4059, | |||
4060, | |||
4061, | |||
4062, | |||
4063, | |||
4064, | |||
4065, | |||
4066, | |||
4067, | |||
4068, | |||
4069, | |||
4070, | |||
4071, | |||
4072, | |||
4073, | |||
4074, | |||
4075, | |||
4076, | |||
4077, | |||
4078, | |||
4079, | |||
4080, | |||
4081, | |||
4082, | |||
4083, | |||
4084, | |||
4085, | |||
4086, | |||
4087, | |||
4088 | |||
], | |||
"StandardDlc01": [ | |||
193, | |||
194, | |||
195, | |||
750, | |||
751, | |||
752, | |||
995, | |||
2450, | |||
2484, | |||
2513, | |||
2551, | |||
2628, | |||
2729, | |||
2748, | |||
2795, | |||
2815, | |||
2838, | |||
2859, | |||
2878, | |||
2915, | |||
2958, | |||
2974, | |||
3005, | |||
3090, | |||
3167 | |||
], | |||
"Clothing_EyeBrow": [ | |||
296, | |||
305, | |||
314, | |||
323, | |||
332, | |||
341, | |||
350, | |||
359, | |||
368, | |||
374, | |||
398, | |||
407, | |||
416, | |||
425, | |||
434, | |||
443, | |||
452, | |||
461, | |||
470, | |||
475 | |||
], | |||
"Clothing_EyeLash": [ | |||
297, | |||
306, | |||
315, | |||
324, | |||
333, | |||
342, | |||
351, | |||
360, | |||
369, | |||
399, | |||
408, | |||
417, | |||
426, | |||
435, | |||
444, | |||
453, | |||
462 | |||
], | |||
"Clothing_Eyes_Left": [ | |||
298, | |||
307, | |||
316, | |||
325, | |||
334, | |||
343, | |||
352, | |||
361, | |||
400, | |||
409, | |||
418, | |||
427, | |||
436, | |||
445, | |||
454, | |||
463 | |||
], | |||
"Clothing_Eyes_Right": [ | |||
299, | |||
308, | |||
317, | |||
326, | |||
335, | |||
344, | |||
353, | |||
362, | |||
401, | |||
410, | |||
419, | |||
428, | |||
437, | |||
446, | |||
455, | |||
464 | |||
], | |||
"Clothing_Makeup_EyeShadow": [ | |||
300, | |||
309, | |||
318, | |||
327, | |||
336, | |||
345, | |||
354, | |||
363, | |||
370, | |||
375, | |||
379, | |||
402, | |||
411, | |||
420, | |||
429, | |||
438, | |||
447, | |||
456, | |||
465, | |||
471, | |||
476, | |||
480 | |||
], | |||
"Clothing_Makeup_Feature": [ | |||
301, | |||
310, | |||
319, | |||
328, | |||
337, | |||
346, | |||
355, | |||
364, | |||
371, | |||
376, | |||
380, | |||
383, | |||
385, | |||
387, | |||
389, | |||
391, | |||
393, | |||
394, | |||
395, | |||
396, | |||
397, | |||
403, | |||
412, | |||
421, | |||
430, | |||
439, | |||
448, | |||
457, | |||
466, | |||
472, | |||
477, | |||
481, | |||
484, | |||
487, | |||
489, | |||
491, | |||
493, | |||
495, | |||
496, | |||
497, | |||
498, | |||
499, | |||
500 | |||
], | |||
"Clothing_Makeup_Lip": [ | |||
302, | |||
311, | |||
320, | |||
329, | |||
338, | |||
347, | |||
356, | |||
365, | |||
404, | |||
413, | |||
422, | |||
431, | |||
440, | |||
449, | |||
458, | |||
467 | |||
], | |||
"Clothing_Makeup_PowderBlusher": [ | |||
303, | |||
312, | |||
321, | |||
330, | |||
339, | |||
348, | |||
357, | |||
366, | |||
372, | |||
377, | |||
381, | |||
405, | |||
414, | |||
423, | |||
432, | |||
441, | |||
450, | |||
459, | |||
468, | |||
473, | |||
478, | |||
482, | |||
485 | |||
], | |||
"Clothing_Skin": [ | |||
304, | |||
313, | |||
322, | |||
331, | |||
340, | |||
349, | |||
358, | |||
367, | |||
373, | |||
378, | |||
382, | |||
384, | |||
386, | |||
388, | |||
390, | |||
392, | |||
406, | |||
415, | |||
424, | |||
433, | |||
442, | |||
451, | |||
460, | |||
469, | |||
474, | |||
479, | |||
483, | |||
486, | |||
488, | |||
490, | |||
492, | |||
494 | |||
], | |||
"Clothing_Head": [ | |||
815, | |||
816, | |||
818, | |||
819, | |||
820, | |||
821, | |||
822, | |||
824, | |||
825, | |||
826, | |||
828, | |||
829, | |||
830, | |||
831 | |||
], | |||
"Crop": [ | |||
817, | |||
823, | |||
827, | |||
1393, | |||
1396, | |||
1398, | |||
1400, | |||
1403, | |||
1406, | |||
1409, | |||
1411, | |||
1414, | |||
1417, | |||
1420, | |||
1423, | |||
1426, | |||
1429, | |||
1437, | |||
1440, | |||
1443, | |||
1446, | |||
1449, | |||
1452, | |||
1455, | |||
1458, | |||
1461, | |||
1464, | |||
1467, | |||
1470, | |||
1473, | |||
1476, | |||
1479, | |||
1482, | |||
1485, | |||
1488, | |||
1491, | |||
1494, | |||
1497, | |||
1500, | |||
1503, | |||
1506, | |||
1509, | |||
1512, | |||
1515, | |||
1518, | |||
1521, | |||
1524, | |||
1527, | |||
1530, | |||
1533, | |||
1536, | |||
1539, | |||
1542, | |||
1545, | |||
1548, | |||
1551, | |||
1554, | |||
1557, | |||
1560, | |||
1563, | |||
1566, | |||
1569, | |||
1572, | |||
1575, | |||
1578, | |||
1581, | |||
1584, | |||
1587, | |||
1589, | |||
1592, | |||
1595, | |||
1598, | |||
1601, | |||
1603, | |||
1606, | |||
1608, | |||
1611, | |||
1612, | |||
1616, | |||
1619, | |||
1623, | |||
1626, | |||
1629, | |||
1632, | |||
1635, | |||
1637, | |||
1640, | |||
1642, | |||
1645, | |||
1647, | |||
1649, | |||
1652, | |||
1654, | |||
1657, | |||
1660, | |||
1663, | |||
1666, | |||
1669, | |||
1672, | |||
1675, | |||
1678, | |||
1681, | |||
1684, | |||
1687, | |||
1690, | |||
1693, | |||
1697, | |||
1703, | |||
1700, | |||
1705, | |||
1706, | |||
1709, | |||
1711, | |||
1714, | |||
1717, | |||
1720, | |||
1723 | |||
], | |||
"Crop_SelfProduce": [ | |||
817, | |||
823, | |||
827, | |||
1393, | |||
1396, | |||
1398, | |||
1400, | |||
1403, | |||
1406, | |||
1409, | |||
1411, | |||
1414, | |||
1417, | |||
1420, | |||
1423, | |||
1426, | |||
1429, | |||
1437, | |||
1440, | |||
1443, | |||
1446, | |||
1449, | |||
1452, | |||
1455, | |||
1458, | |||
1461, | |||
1464, | |||
1467, | |||
1470, | |||
1473, | |||
1476, | |||
1479, | |||
1482, | |||
1485, | |||
1488, | |||
1491, | |||
1494, | |||
1497, | |||
1500, | |||
1503, | |||
1506, | |||
1509, | |||
1512, | |||
1515, | |||
1518, | |||
1521, | |||
1524, | |||
1527, | |||
1530, | |||
1533, | |||
1536, | |||
1539, | |||
1542, | |||
1545, | |||
1548, | |||
1551, | |||
1554, | |||
1557, | |||
1560, | |||
1563, | |||
1566, | |||
1569, | |||
1572, | |||
1575, | |||
1578, | |||
1581, | |||
1584, | |||
1587, | |||
1589, | |||
1592, | |||
1595, | |||
1598, | |||
1601, | |||
1603, | |||
1606, | |||
1608, | |||
1611, | |||
1612, | |||
1616, | |||
1619, | |||
1623, | |||
1626, | |||
1629, | |||
1632, | |||
1635, | |||
1637, | |||
1640, | |||
1642, | |||
1645, | |||
1647, | |||
1649, | |||
1652, | |||
1654, | |||
1657, | |||
1660, | |||
1663, | |||
1666, | |||
1669, | |||
1672, | |||
1675, | |||
1678, | |||
1681, | |||
1684, | |||
1687, | |||
1690, | |||
1693, | |||
1697, | |||
1703, | |||
1700, | |||
1706, | |||
1709, | |||
1711, | |||
1714, | |||
1717, | |||
1720, | |||
1723 | |||
], | |||
"AgriculturalProducts": [ | |||
817, | |||
823, | |||
827, | |||
1229, | |||
1393, | |||
