概述
Schedule 用于展示角色页面中的日程区块,按角色名读取 `Character` 行程数据,并输出常规、特殊、同居三类行程表。
用法
默认使用当前页面名:
指定角色名称:
示例
同一时段如出现多行,表示该时段存在多个候选动作;概率为该时段候选动作的相对权重。
| 时间 | 安排 | 概率 |
|---|
| 23:01-09:00 | 休息(家中) | 100% |
| 09:01-11:00 | 坐着(哇呜哇呜动物之家阳台) | 100% |
| 11:01-14:00 | 唱歌给鹦鹉听 | 100% |
| 14:01-19:00 | 和鹦鹉聊天 | 100% |
| 19:01-20:00 | 在家坐着(家中) | 100% |
| 20:01-22:00 | 在家吃饭(家中) | 100% |
| 22:01-23:00 | 在家中读书(家中) | 100% |
| 时间 | 安排 | 概率 |
|---|
| 23:01-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:01-07:00 | 坐着(哇呜哇呜动物之家阳台) | 100% |
| 07:01-12:00 | 和鹦鹉聊天 | 50% |
| 唱歌给鹦鹉听 | 50% |
| 12:01-14:00 | 坐(竹间乐器行) | 100% |
| 14:01-16:00 | 晨星照顾布丁发布任务 | 100% |
| 16:01-17:00 | 晨星溜布丁发布任务 | 100% |
| 17:01-19:00 | 在宠物店思考·货架(宠物店室内) | 100% |
| 19:01-22:00 | 和鹦鹉聊天 | 50% |
| 在广场唱歌前往互动点 | 50% |
| 22:01-23:00 | 坐着(哇呜哇呜动物之家阳台) | 100% |
| 时间 | 安排 | 概率 |
|---|
| 23:01-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:01-07:00 | 坐着(哇呜哇呜动物之家阳台) | 100% |
| 07:01-12:00 | 和鹦鹉聊天 | 50% |
| 唱歌给鹦鹉听 | 50% |
| 12:01-14:00 | 坐(竹间乐器行) | 100% |
| 14:01-16:00 | 晨星照顾布丁发布任务 | 100% |
| 16:01-17:00 | 晨星溜布丁发布任务 | 100% |
| 17:01-19:00 | 在宠物店思考·货架(宠物店室内) | 100% |
| 19:01-22:00 | 和鹦鹉聊天 | 50% |
| 在广场唱歌前往互动点 | 50% |
| 22:01-23:00 | 坐着(哇呜哇呜动物之家阳台) | 100% |
| 时间 | 安排 | 概率 |
|---|
| 23:01-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:01-07:00 | 坐着(哇呜哇呜动物之家阳台) | 100% |
| 07:01-12:00 | 和鹦鹉聊天 | 50% |
| 唱歌给鹦鹉听 | 50% |
| 12:01-14:00 | 坐(竹间乐器行) | 100% |
| 14:01-16:00 | 晨星照顾布丁发布任务 | 100% |
| 16:01-17:00 | 晨星溜布丁发布任务 | 100% |
| 17:01-19:00 | 在宠物店思考·货架(宠物店室内) | 100% |
| 19:01-22:00 | 和鹦鹉聊天 | 50% |
| 在广场唱歌前往互动点 | 50% |
| 22:01-23:00 | 坐着(哇呜哇呜动物之家阳台) | 100% |
| 时间 | 安排 | 概率 |
|---|
| 23:01-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:01-07:00 | 坐着(哇呜哇呜动物之家阳台) | 100% |
| 07:01-12:00 | 和鹦鹉聊天 | 50% |
| 唱歌给鹦鹉听 | 50% |
| 12:01-13:00 | 在家吃饭(予画家) | 100% |
| 13:01-14:00 | 在沙发上看电视(予画家) | 100% |
| 14:01-17:00 | 泡温泉 | 100% |
| 17:01-19:00 | 晨星照顾布丁发布任务 | 100% |
| 19:01-22:00 | 和鹦鹉聊天 | 50% |
| 在广场唱歌前往互动点 | 50% |
| 22:01-23:00 | 坐着(哇呜哇呜动物之家阳台) | 100% |
夏季 25 日|沙滩节筹备1
| 时间 | 安排 | 概率 |
|---|
| 00:00-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:00-11:00 | 广场闲逛(广场) | 100% |
| 11:00-14:00 | 在饭店吃饭(小叶府) | 100% |
| 14:00-19:00 | 喝咖啡休息(日咖夜醉) | 100% |
| 19:00-00:00 | 在宠物店照看宠物(宠物店室内) | 100% |
夏季 26 日|沙滩节筹2
| 时间 | 安排 | 概率 |
|---|
| 00:00-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:00-11:00 | 广场闲逛(广场) | 100% |
| 11:00-14:00 | 在饭店吃饭(小叶府) | 100% |
| 14:00-19:00 | 喝咖啡休息(日咖夜醉) | 100% |
| 19:00-00:00 | 在宠物店照看宠物(宠物店室内) | 100% |
夏季 27 日|沙滩节
| 时间 | 安排 | 概率 |
|---|
| 00:00-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:00-14:00 | 散步(海滩) | 100% |
| 14:00-18:00 | 在沙滩上看着沙雕思考(海滩·雨棠棠摊位) | 100% |
| 18:00-00:00 | 散步(海滩) | 100% |
默认
| 时间 | 安排 | 概率 |
|---|
| 01:01-06:00 | 在家扫地(家中) | 100% |
| 06:01-07:00 | 烹饪(家中) | 83.3% |
| 在家扫地(家中) | 16.7% |
| 07:01-12:00 | 和鹦鹉聊天 | 50% |
| 唱歌给鹦鹉听 | 50% |
| 12:01-14:00 | 坐(竹间乐器行) | 100% |
| 14:01-16:00 | 晨星照顾布丁发布任务 | 100% |
| 16:01-17:00 | 晨星溜布丁发布任务 | 100% |
| 17:01-20:00 | 帮玩家抚摸小动物(玩家家园) | 23.8% |
| 帮玩家抚摸中动物(玩家家园) | 23.8% |
| 帮玩家抚摸大动物(玩家家园) | 23.8% |
| 烹饪(家中) | 23.8% |
| 在家扫地(家中) | 4.8% |
| 20:01-22:00 | 浇水 | 45.5% |
| 除虫 | 45.5% |
| 在家扫地(家中) | 9.1% |
| 22:01-01:00 | 在沙发上看电视(家中) | 23.8% |
| 在沙发上看电视(家中) | 23.8% |
| 在沙发上看电视(家中) | 23.8% |
| 在沙发上看电视(家中) | 23.8% |
| 在家扫地(家中) | 4.8% |
模板数据
模板参数[编辑模板数据]
此模板首选参数换行的代码块格式。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 |
|---|
| 查找键 | 1 | 角色名称、页面名或映射名称,默认使用当前页面标题。 - 示例值
- 晨星
| 字符串 | 可选 |
|---|