概述
Schedule 用於展示角色頁面中的日程區塊,按角色名讀取 `Character` 行程數據,並輸出常規、特殊、同居三類行程表。
用法
默認使用當前頁面名:
指定角色名稱:
示例
同一時段如出現多行,表示該時段存在多個候選動作;概率為該時段候選動作的相對權重。
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 23:01-09:00 | 休息(家中) | 100% |
| 09:01-11:00 | 坐著(哇嗚哇嗚動物之家陽台) | 100% |
| 11:01-14:00 | 唱歌給鸚鵡聽 | 100% |
| 14:01-19:00 | 和鸚鵡聊天 | 100% |
| 19:01-20:00 | 在家坐著(家中) | 100% |
| 20:01-22:00 | 在家吃飯(家中) | 100% |
| 22:01-23:00 | 在家中讀書(家中) | 100% |
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 23:01-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:01-07:00 | 坐著(哇嗚哇嗚動物之家陽台) | 100% |
| 07:01-12:00 | 和鸚鵡聊天 | 50% |
| 唱歌給鸚鵡聽 | 50% |
| 12:01-14:00 | 坐(竹間樂器行) | 100% |
| 14:01-16:00 | 晨星照顧布丁發布任務 | 100% |
| 16:01-17:00 | 晨星溜布丁發布任務 | 100% |
| 17:01-19:00 | 在寵物店思考·貨架(寵物店室內) | 100% |
| 19:01-22:00 | 和鸚鵡聊天 | 50% |
| 在廣場唱歌前往互動點 | 50% |
| 22:01-23:00 | 坐著(哇嗚哇嗚動物之家陽台) | 100% |
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 23:01-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:01-07:00 | 坐著(哇嗚哇嗚動物之家陽台) | 100% |
| 07:01-12:00 | 和鸚鵡聊天 | 50% |
| 唱歌給鸚鵡聽 | 50% |
| 12:01-14:00 | 坐(竹間樂器行) | 100% |
| 14:01-16:00 | 晨星照顧布丁發布任務 | 100% |
| 16:01-17:00 | 晨星溜布丁發布任務 | 100% |
| 17:01-19:00 | 在寵物店思考·貨架(寵物店室內) | 100% |
| 19:01-22:00 | 和鸚鵡聊天 | 50% |
| 在廣場唱歌前往互動點 | 50% |
| 22:01-23:00 | 坐著(哇嗚哇嗚動物之家陽台) | 100% |
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 23:01-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:01-07:00 | 坐著(哇嗚哇嗚動物之家陽台) | 100% |
| 07:01-12:00 | 和鸚鵡聊天 | 50% |
| 唱歌給鸚鵡聽 | 50% |
| 12:01-14:00 | 坐(竹間樂器行) | 100% |
| 14:01-16:00 | 晨星照顧布丁發布任務 | 100% |
| 16:01-17:00 | 晨星溜布丁發布任務 | 100% |
| 17:01-19:00 | 在寵物店思考·貨架(寵物店室內) | 100% |
| 19:01-22:00 | 和鸚鵡聊天 | 50% |
| 在廣場唱歌前往互動點 | 50% |
| 22:01-23:00 | 坐著(哇嗚哇嗚動物之家陽台) | 100% |
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 23:01-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:01-07:00 | 坐著(哇嗚哇嗚動物之家陽台) | 100% |
| 07:01-12:00 | 和鸚鵡聊天 | 50% |
| 唱歌給鸚鵡聽 | 50% |
| 12:01-13:00 | 在家吃飯(予畫家) | 100% |
| 13:01-14:00 | 在沙發上看電視(予畫家) | 100% |
| 14:01-17:00 | 泡溫泉 | 100% |
| 17:01-19:00 | 晨星照顧布丁發布任務 | 100% |
| 19:01-22:00 | 和鸚鵡聊天 | 50% |
| 在廣場唱歌前往互動點 | 50% |
| 22:01-23:00 | 坐著(哇嗚哇嗚動物之家陽台) | 100% |
夏季 25 日|沙灘節籌備1
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 00:00-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:00-11:00 | 廣場閒逛(廣場) | 100% |
| 11:00-14:00 | 在飯店吃飯(小葉府) | 100% |
| 14:00-19:00 | 喝咖啡休息(日咖夜醉) | 100% |
| 19:00-00:00 | 在寵物店照看寵物(寵物店室內) | 100% |
夏季 26 日|沙灘節籌2
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 00:00-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:00-11:00 | 廣場閒逛(廣場) | 100% |
| 11:00-14:00 | 在飯店吃飯(小葉府) | 100% |
| 14:00-19:00 | 喝咖啡休息(日咖夜醉) | 100% |
| 19:00-00:00 | 在寵物店照看寵物(寵物店室內) | 100% |
夏季 27 日|沙灘節
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 00:00-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:00-14:00 | 散步(海灘) | 100% |
| 14:00-18:00 | 在沙灘上看著沙雕思考(海灘·雨棠棠攤位) | 100% |
| 18:00-00:00 | 散步(海灘) | 100% |
默認
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 01:01-06:00 | 在家掃地(家中) | 100% |
| 06:01-07:00 | 烹飪(家中) | 83.3% |
| 在家掃地(家中) | 16.7% |
| 07:01-12:00 | 和鸚鵡聊天 | 50% |
| 唱歌給鸚鵡聽 | 50% |
| 12:01-14:00 | 坐(竹間樂器行) | 100% |
| 14:01-16:00 | 晨星照顧布丁發布任務 | 100% |
| 16:01-17:00 | 晨星溜布丁發布任務 | 100% |
| 17:01-20:00 | 幫玩家撫摸小動物(玩家家園) | 23.8% |
| 幫玩家撫摸中動物(玩家家園) | 23.8% |
| 幫玩家撫摸大動物(玩家家園) | 23.8% |
| 烹飪(家中) | 23.8% |
| 在家掃地(家中) | 4.8% |
| 20:01-22:00 | 澆水 | 45.5% |
| 除蟲 | 45.5% |
| 在家掃地(家中) | 9.1% |
| 22:01-01:00 | 在沙發上看電視(家中) | 23.8% |
| 在沙發上看電視(家中) | 23.8% |
| 在沙發上看電視(家中) | 23.8% |
| 在沙發上看電視(家中) | 23.8% |
| 在家掃地(家中) | 4.8% |
模板數據
模板參數[編輯模板資料]
此模板以參數區塊格式為優先。
| 參數 | 描述 | 類型 | 狀態 |
|---|
| 查找鍵 | 1 | 角色名稱、頁面名或映射名稱,默認使用當前頁面標題。 - 範例
- 晨星
| 字串 | 非必填 |
|---|