| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|---|---|
| 01:00-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:00-12:00 | 在社區心辦公(社區中心·初夏) | 100% |
| 12:00-18:00 | 在社區心辦公(社區中心·初夏) | 100% |
| 18:00-00:00 | 在沙發上看電視(家中) | 100% |
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|---|---|
| 01:00-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:00-12:00 | 在社區心辦公(社區中心·初夏) | 100% |
| 12:00-18:00 | 在社區心辦公(社區中心·初夏) | 100% |
| 18:00-00:00 | 在沙發上看電視(家中) | 100% |
周三
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|---|---|
| 00:00-06:00 | 休息(家中) | 100% |
| 06:00-10:00 | 在社區心辦公(社區中心·初夏) | 100% |
| 10:00-15:00 | 在社區心辦公(社區中心·初夏) | 100% |
| 15:00-18:00 | 在社區心思考(初夏) | 99% |
| 在廣場讀書(廣場) | 1% | |
| 18:00-20:00 | 盪鞦韆(廣場) | 99% |
| 廣場閒逛(廣場) | 1% | |
| 20:00-22:00 | 廣場閒逛(廣場) | 100% |
| 22:00-00:00 | 廣場閒逛(廣場) | 100% |