嵐是星砂島上的冒險導師,也是冒險者公會的會長。
嵐性格自信且張揚,喜歡展現自己。他對新鮮事物充滿了好奇,熱衷於挑戰那些看似不可能的任務。他喜歡躺在樹上曬太陽,與松鼠和老鷹分享食物,總是給人以一種懶散的印象。但在危急時刻,他總是會及時出手,甚至捨身相救。
行程
同一時段如出現多行,表示該時段存在多個候選動作;概率為該時段候選動作的相對權重。
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 06:02-08:00 | 在家打太極(家中) | 100% |
| 08:00-10:00 | 在家舉啞鈴(家中) | 100% |
| 10:00-12:00 | 在家中讀書(冒險者公會) | 100% |
| 12:00-14:00 | 在家掃地(家中) | 50% |
| 室外鏟雪(冒險者公會) | 50% |
| 14:00-16:00 | 在冒險者公會面敲敲打打(冒險者公會) | 100% |
| 16:00-18:00 | 在家打詠春(家中) | 100% |
| 18:00-20:00 | 在冒險者公會面敲敲打打(冒險者公會) | 100% |
| 20:00-22:00 | 在家舉啞鈴(家中) | 100% |
| 22:00-23:59 | 玩單槓(冒險者公會) | 100% |
| 00:00-05:59 | 休息(家中) | 100% |
默認
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 06:02-08:00 | 在家打太極(家中) | 50% |
| 室外鏟雪(冒險者公會) | 50% |
| 08:00-10:00 | 和丁小龍比武(嵐) | 99% |
| 在森林射箭(森林) | 1% |
| 10:00-12:00 | 在戶外思考營養餐(嵐) | 99% |
| 在森林採集植物(森林) | 1% |
| 12:00-14:00 | 在樹下睡覺(森林) | 100% |
| 14:00-16:00 | 在冒險者公會面敲敲打打(冒險者公會) | 100% |
| 16:00-18:00 | 在家打詠春(家中) | 100% |
| 18:00-20:00 | 在森林尋找獵物(森林) | 100% |
| 20:00-22:00 | 在森林靠着樹坐下看星星(森林) | 100% |
| 22:00-23:59 | 玩單槓(冒險者公會) | 100% |
| 00:00-05:59 | 休息(家中) | 100% |
夏季 27 日|沙灘節
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 06:02-13:00 | 在家打詠春(家中) | 50% |
| 在家舉啞鈴(家中) | 50% |
| 13:00-17:00 | 閒逛(海灘) | 100% |
| 17:00-01:00 | 在森林尋找獵物(森林) | 33.3% |
| 在森林靠着樹坐下看星星(森林) | 33.3% |
| 在樹下睡覺(森林) | 33.3% |
| 01:00-05:59 | 休息(家中) | 100% |
冬季 25 日 -
冬季 28 日|春節準備
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 06:02-12:00 | 在家打詠春(家中) | 25% |
| 在家中讀書(冒險者公會) | 25% |
| 在冒險者公會坐着(冒險者公會) | 25% |
| 在家舉啞鈴(家中) | 25% |
| 12:00-17:00 | 在家打詠春(家中) | 16.7% |
| 在家掃地(家中) | 16.7% |
| 在家中讀書(冒險者公會) | 16.7% |
| 在冒險者公會坐着(冒險者公會) | 16.7% |
| 在家舉啞鈴(家中) | 16.7% |
| 在家貼窗花(家中) | 16.7% |
| 17:00-01:00 | 在森林尋找獵物(森林) | 25% |
| 在家貼窗花(家中) | 25% |
| 在森林靠着樹坐下看星星(森林) | 25% |
| 在樹下睡覺(森林) | 25% |
| 01:00-05:59 | 休息(家中) | 100% |
春季 1 日 -
春季 4 日|春節期間
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 06:02-12:00 | 在家打詠春(家中) | 25% |
| 在家中讀書(冒險者公會) | 25% |
| 在冒險者公會坐着(冒險者公會) | 25% |
| 在家舉啞鈴(家中) | 25% |
| 12:00-17:00 | 在家打詠春(家中) | 20% |
| 在家掃地(家中) | 20% |
| 在家中讀書(冒險者公會) | 20% |
| 在冒險者公會坐着(冒險者公會) | 20% |
| 在家舉啞鈴(家中) | 20% |
| 17:00-01:00 | 在森林尋找獵物(森林) | 33.3% |
| 在森林靠着樹坐下看星星(森林) | 33.3% |
| 在樹下睡覺(森林) | 33.3% |
| 01:00-05:59 | 休息(家中) | 100% |
默認
| 時間 | 安排 | 概率 |
|---|
| 06:02-08:00 | 澆水 | 9.1% |
| 除蟲 | 9.1% |
| 在家掃地(家中) | 9.1% |
| 在沙發上看電視(家中) | 9.1% |
| 在沙發上看電視(家中) | 9.1% |
| 在沙發上看電視(家中) | 9.1% |
| 在沙發上看電視(家中) | 9.1% |
| 幫玩家撫摸小動物(玩家家園) | 9.1% |
| 幫玩家撫摸中動物(玩家家園) | 9.1% |
| 幫玩家撫摸大動物(玩家家園) | 9.1% |
| 烹飪(家中) | 9.1% |
| 08:00-10:00 | 和丁小龍比武(嵐) | 99% |
| 在森林射箭(森林) | 1% |
| 10:00-12:00 | 在戶外思考營養餐(嵐) | 99% |
| 在森林採集植物(森林) | 1% |
| 12:00-14:00 | 在樹下睡覺(森林) | 100% |
| 14:00-16:00 | 在冒險者公會面敲敲打打(冒險者公會) | 100% |
| 16:00-18:00 | 在家打詠春(家中) | 100% |
| 18:00-23:59 | 澆水 | 9.1% |
| 除蟲 | 9.1% |
| 在家掃地(家中) | 9.1% |
| 在沙發上看電視(家中) | 9.1% |
| 在沙發上看電視(家中) | 9.1% |
| 在沙發上看電視(家中) | 9.1% |
| 在沙發上看電視(家中) | 9.1% |
| 幫玩家撫摸小動物(玩家家園) | 9.1% |
| 幫玩家撫摸中動物(玩家家園) | 9.1% |
| 幫玩家撫摸大動物(玩家家園) | 9.1% |
| 烹飪(家中) | 9.1% |
| 00:00-06:00 | 在家掃地(家中) | 100% |
喜好